Vanguard 경기소비재 ETF(VCR)VCR · 섹터
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Vanguard 경기소비재 ETF | 티커 | VCR |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $375.80 (558,769원) | 순자산총액 | 66억 USD |
| 순자산총액(원화) | 9조 9,323억원 | NAV | 375.80 |
| 총보수 | 0.09% | 배당수익률 | 0.76% |
| YTD수익률 | -4.60% | 베타 | 1.42 |
| PER | 26.67 | 자산비중 | 주식 99.5% / 현금 0.3% |
| 52주최고 | $414.28 | 52주최저 | $285.13 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Amazon.com Inc | 23.02% |
| TSLA | [[테슬라(TSLA)]] | 17.06% |
| HD | [[홈디포(HD)]] | 5.02% |
| MCD | [[맥도날드(MCD)]] | 3.27% |
| TJX | TJX Companies Inc | 2.43% |
| BKNG | [[부킹홀딩스(BKNG)]] | 2.37% |
| LOW | [[로우스(LOW)]] | 2.04% |
| SBUX | [[스타벅스(SBUX)]] | 1.53% |
| MELI | MercadoLibre Inc | 1.44% |
| ORLY | [[오라일리오토모티브(ORLY)]] | 1.24% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 헬스케어 | 800.0% |
| 커뮤니케이션 | 700.0% |
| 부동산 | 700.0% |
| 금융 | 500.0% |
| 경기소비재 | 96.9% |
| 필수소비재 | 1.2% |
| 정보기술 | 0.8% |
| 산업재 | 0.8% |